Wer wieviel
Autor (-en):
Michael Seiler, DEMO Project, CarboEurope-IP
TLWJF Gotha
TLWJF Gotha
Kontakt:
e-mail an »
seiler.michael(at)forst.thueringen.de
Einstellung am:
19.05.2005
Dokumenttyp:
Projektbeitrag
Zusammenfassung:
Deutschland emittiert pro Jahr rund 800.000.000 t Kohlendioxid. Ist das viel? Oder wenig? Um diese Frage beantworten zu können, benötigt man Vergleichswerte und Relationen, die im Folgenden aufgeführt sind.
Die zehn bevölkerungsreichsten Länder:
| Land | Einwohner | Pro Kopf CO2-Emission (in t) |
||
| 1 China | 1.304.196.000 | 2,1 | ||
| 2 Indien | 1.065.462.000 | 1,0 | ||
| 3 USA | 294.043.000 | 19,1 | ||
| 4 Indonesien | 219.883.000 | 1,2 | ||
| 5 Brasilien | 178.470.000 | 1,7 | ||
| 6 Pakistan | 153.578.000 | 0,7 | ||
| 7 Bangladesch | 146.736.000 | 1,0 | ||
| 8 Russland | 143.246.000 | 10,0 | ||
| 9 Japan | 127.654.000 | 9,3 | ||
| 10 Nigeria | 124.009.000 | 0,3 | ||
Abb.1: CO2-Emissionen (2003) der Welt (zum Vergrößern auf die Abbildung klicken)
(Quelle: Jahrbuch Spiegel-Online)
| Land | CO2-Ausstoß (in t) | ||
| 1 USA | 5.601.500.000 | ||
| 2 China | 2.790.500.000 | ||
| 3 Russland | 1.435.100.000 | ||
| 4 Japan | 1.184.500.000 | ||
| 5 Indien | 1.070.900.000 | ||
| 6 Deutschland | 785.500.000 | ||
| 7 Großbritannien | 539.300.000 | ||
| 8 Kanada | 435.900.000 | ||
| 9 Italien | 428.200.000 | ||
| 10 Südkorea | 427.000.000 | ||
Nur die USA, China, Russland und Japan finden sich in beiden Tabellen wieder. Der CO2-Ausstoß der USA ist mit Abstand am höchsten und liegt bei etwa 77 % der Summe der übrigen 9 Staaten. Der Anteil der Bevölkerung liegt aber nur bei 8 %.
Es kann natürlich kein klimapolitisches Ziel sein, dass alle Menschen so leben wie die Menschen in Bangladesch, wo 95 Menschen soviel CO2 verbrauchen wie ein Amerikaner. Allerdings müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, dass die Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. So verbrauchen 2 Japaner, 3 Franzosen oder 3,5 Schweden bei vergleichbaren Lebensstandard genauso viel CO2 wie ein Bürger der USA.
| Land | Bruttoinlandsprodukt* in US $ |
Gramm CO2 ⁄ 1 US $ |
Ranking | ||||
| 1 USA | 10.948.547.000 | 512 | 7 | ||||
| 2 Japan | 4.300.858.000 | 275 | 2 | ||||
| 3 Deutschland | 2.403.160.000 | 327 | 5 | ||||
| 4 Großbritannien | 1.794.878.000 | 300 | 4 | ||||
| 5 Frankreich | 1.757.613.000 | 206 | 1 | ||||
| 6 Italien | 1.468.314.000 | 292 | 3 | ||||
| 7 China | 1.417.000.000 | 1.969 | 10 | ||||
| 8 Kanada | 856.523.000 | 509 | 8 | ||||
| 9 Spanien | 838.652.000 | 337 | 6 | ||||
| 10 Mexiko | 626.080.000 | 677 | 9 | ||||
Abb.2: Bruttoinlandsprodukt (2003) in Mrd. US$ (zum Vergrößern auf die Abbildung klicken)
(Quelle: World Bank April 2005)
* Bruttoinlandsprodukt (BIP): Indikator für die Gesamtleistung eines Staates in einem Jahr. Es umfasst alle von In- und Ausländern produzierten Gütern und erbrachten Dienstleistungen innerhalb des Staates.
Quellen:
-
Dr. Mario von Baratta (Hrsg.) (2003): Der Fischer Weltalmanach 2004
Fischer Taschenbuch Verlag -
Jahrbuch - Spiegel Online
(online unter » www.spiegel.de;
Abruf am 18.05.2005; 15:00 Uhr)